产品区别列表 - 小字符喷码机
| CJ400 | 5900 | 7900 | 7900E | 7900 FG | 7900 Spectrum | 8900 | 9018 | 9040 Contrast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷嘴孔径 | 62 μm | 50 - 75 μm | 50 - 75 μm | 40 μm | 62 μm | 75 μm | 62 μm | 60 μm | 50 - 70 μm |
| 赋码分辨率 | 65 dpi | 110 - 60 dpi | 110 - 60 dpi | 130 dpi | 65 dpi | 60 dpi | 65 dpi | 71 dpi | 115 - 71 dpi |
| 最高赋码行数 | 3 行 | 3 行 | 5 行 | 5 行 | 3 行 | 4 行 | 3 行 | 2 行 | 8 行 |
| 字符高度范围 | 1.8mm - 20mm | 1.4mm - 9.5mm | 1.4mm - 13.8mm | 0.8mm - 8.0mm | 1.8mm - 10.5mm | 2.1mm - 13.8mm | 1.7mm - 20mm | 1.8mm - 8.7mm | 1.2mm - 18.2mm |
| 最快赋码速度 | 2.6 m/s | 7.28 m/s | 7.28 m/s | 8.41 m/s | 6.28 m/s | 7.28 m/s | 3.65 m/s | 3 m/s | 5.5 m/s |
| 班次码 | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| 旋转打码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 往返打码 | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| “塔形”打码 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 序列计数打码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 条形码 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| 二维矩阵码 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| 图形编辑 | USB 导入 | USB 导入 | USB 或 在线 | USB 或 在线 | USB 或 在线 | USB 或 在线 | USB 导入 | USB 或 在线 | USB 或 在线 |
| 信息存储量 | 1,000 条 | 1,000 条 | 1,000 条 | 1,000 条 | 1,000 条 | 1,000 条 | 1,000 条 | 100 条 | 2,000 条 |
| 服务间隔 | 6,000 小时 | 6,000 小时 | 9,000 小时 | 9,000 小时 | 2,500 小时 | 2,500 小时 | 13,000 小时 | 7,000 小时 | 3,000 小时 |
| 人机界面 | 触摸屏 | LED 屏 | LED 屏 | LED 屏 | LED 屏 | LED 屏 | 触摸屏 | LED 屏 | LED 屏 |
| 密码限制保护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 喷头导管长度 | 2 M | 2M、4M | 2M、4M | 2M、4M | 2M、4M | 2M、4M | 2M、4M、6M | 2M | 3M |
| 直角喷头 | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ |
| 斜角喷头 | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 喷头空气净化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 油墨系统压力 | 泵驱动 | 泵驱动 | 泵驱动 | 泵驱动 | 泵驱动 | 泵驱动 | 泵驱动 | 膜片驱动 | 压缩空气驱动 |
| 耗材容量 | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.8 L | 1 L |
| 防护等级 | IP53 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 | IP55 | IP54 | IP54 |
| 机壳 | 塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 重量 | 13.5 公斤 | 21 公斤 | 21 公斤 | 21 公斤 | 21 公斤 | 24 公斤 | 24 公斤 | 18.5 公斤 | 40 公斤 |
| 安装方式 | 桌面式 | 桌面式 | 桌面式 | 桌面式 | 桌面式 | 桌面式 | 台式 | 落地 | 落地式 |
