产品区别列表 - 高解析打码机
| TJ725 | 1050 | 5800 | 8610 | |
|---|---|---|---|---|
| 打码速度 | 60 米/分 | 201 米/分 | 182 米/分 | 102 米/分 |
| 打码分辨率(最高) | 300 x 300dpi | 600 x 600dpi | 750 x 200dpi | 240 x 240dpi |
| 打码信息高度(最大) | 12.7 毫米 | 50.8 毫米 | 65 毫米 | 12.7 毫米 |
| Windows Type 字体 | √ | √ | √ | √ |
| 固定、可变和混合文本字段 | √ | √ | √ | √ |
| 自动日期 | √ | √ | √ | √ |
| 自动班次 | √ | √ | √ | √ |
| 自动保质期 | √ | √ | √ | √ |
| 条形码 | 静态 | 静态或可变 | 静态或可变 | 静态或可变 |
| 二维矩阵码 | 静态 | 静态或可变 | 静态或可变 | 静态或可变 |
| 打码方向 | 垂直或顶部 | 垂直或顶部 | 垂直或顶部 | 垂直或东部 |
| 显示屏 | LED 彩色触摸屏 | LED 彩色触摸屏 | LED 彩色触摸屏 | LED 彩色触摸屏 |
| USB 端口 | √ | √ | √ | √ |
| 以太网端口 | × | √ | √ | √ |
| RS232 端口 | √ | √ | √ | √ |
| 产品感应器、轴编码器 | √ | √ | √ | √ |
